A: ¿Qué quieres decir?Por supuesto, no importa cuántos MOQs,Podemos hacerlo.Imprimir el logotipo de forma gratuita.
El tipo: | Antenna de 600 a 6000 MHz | Rango de frecuencia: | Las emisiones de gases de efecto invernadero se aplican a las emisiones de gases de efecto invernade |
---|---|---|---|
Ganancias: | 5dbi | VSWR: | ≤1.5 |
Impedancia: | 50 ohmios | Conector: | SMA o modificado para requisitos particulares |
Potencia máxima de entrada (W): | 50 W | Polarización: | Válvulas de acoplamiento |
El material: | El ABS | El color: | Negro |
Nombre: | Router inalámbrico USB para interiores 2.4GHz 5GHz 4G Antenna Wifi |
El tipo | Las emisiones de gases de efecto invernadero se aplican a las emisiones de gases de efecto invernadero. |
Lugar de origen | China. |
En la región de Guangdong | |
Nombre de la marca | No lo sé. |
Rango de frecuencia | Las emisiones de gases de efecto invernadero se aplican a las emisiones de gases de efecto invernadero. |
Ganancias | 5dBi |
VRSR | ≤ 15 |
Impedancia | 50 ohmios |
Potencia máxima de entrada (W) | 50 W |
Conector | SMA/personalizado |
Polarización | Válvulas de acoplamiento |
El material | El ABS |
El color | Negro |
Certificación | Se aplicará el procedimiento de homologación de tipo. |