A: ¿Qué quieres decir?Por supuesto, no importa cuántos MOQs,Podemos hacerlo.Imprimir el logotipo de forma gratuita.
El tipo: | Antena LoRa/LPWAN | Rango de frecuencia -MHz: | 890-1900 MHz |
---|---|---|---|
Aumento-dBi: | 3dBi | VSWR: | ≤1.8 |
Polarización: | Válvulas de acoplamiento | Impedancia: | 50 ohmios |
Max. Potencia-W: | 50 W | Conector: | Personalizado |
Dimensión: | 48*50 mm | Tipo de cable: | RG174 |
El color: | Negro | Puerto: | En Shenzhen |
el artículo | Valor |
Número de modelo | Enx 21 |
El tipo | Antenna LoRa/LPWAN |
Lugar de origen | China. |
En la región de Guangdong | |
Nombre de la marca | No lo sé. |
Rango de frecuencia -MHz | 890-1900 MHz |
Gain-dBi | 3dbi |
VRSR | ≤ 18 |
Polarización | Válvulas de acoplamiento |
Impedancia | 50 ohmios |
Max. Potencia-W | 50 W |
Conector | personalizado |
Dimensión | 48*50 mm |
Tipo de cable | RG174 |
El color | Negro |