| Lugar de origen: | Guangdong, China | 
|---|---|
| Nombre de la marca: | Yetnorson | 
| Número de modelo: | Se aplicará el procedimiento siguiente: | 
| Cantidad de orden mínima: | 100 piezas | 
| Precio: | $0.85/pieces 100-1999 pieces | 
| Detalles de empaquetado: | 1 pieza de antena de televisión / bolsa de PE de 433 MHz Unidad de ganancia Omni Antena con base mag | 
| El tipo: | antena 2.4GHz y 5GHz | Ganancias: | 3dBi | 
|---|---|---|---|
| Tipo de la polarización: | Válvulas de acoplamiento | V.S.W.R: | ≤1.5 | 
| Impendence entrado (Ω): | 50 | Potencia máxima de entrada (w): | 50 | 
| El montaje: | Magnético | Conecte el tipo: | Personalizado | 
| el cable: | RG174 | 
Especificaciones:
Especificaciones eléctricas  | ||
Rango de frecuencia (MHz)  | 433  | |
Impendencia de entrada (Ω)  | 50  | |
Ganancia (dBi)  | 3  | |
Consumo eléctrico (MA)  | 20  | |
Ventilación de alimentación (V)  | 5  | |
V.S.W.R.  | ≤ 15  | |
Especificaciones mecánicas  | ||
Alturas de las antenas ((mm)  | 117  | |
Cable (mm)  | 3000 o según las necesidades del cliente  | |
Tipo de conector  | Personalizado  | |
El montaje  | Las demás  | |
Peso (g)  | 45  | |
✿Especificaciones:
Rango de frecuencia ((MHz): 433+/-15
Ancho de banda ((MHz): 30
VAR: ≤ 1.5
Ganancias (dB): 3
Posibilidad máxima de entrada (W): 50
Impedancia de entrada (Ω): 50
Tipo de polarización: vertical
longitud del cable: 150cm, RG174
Tipo de conector: conector de enchufe SMA (por defecto) /SMB/SMC/BNC/FME/TNC/MCX/MMCX u otro
Se puede utilizar para la fabricación de la siguiente:
Radiación en todas las direcciones
Diámetro máximo: 30 mm
Diámetro mínimo: 1,5 mm
Velocidad máxima del viento: 200 km/h
Con años de experiencia en exportación junto con excelente calidad, servicios avanzados y precios competitivos, Yetnorson se ha ganado la confianza y el apoyo de numerosos clientes.
Nuestro paquete ordinario es una pieza en una bolsa de PE/33 piezas en un cartón de 47*33*36 cm, peso bruto total: 13kg/ Cartón
El tiempo de entrega es de 7 a 15 días después de recibir su pago.