A: ¿Qué quieres decir?Por supuesto, no importa cuántos MOQs,Podemos hacerlo.Imprimir el logotipo de forma gratuita.
El tipo: | transmisor-receptor del rf | Conjunto de chips: | Las demás: |
---|---|---|---|
Tipo de proveedor: | fábrica | Aplicación: | comunicación inalámbrica |
Rango de frecuencia: | 433/470MHz | Sensibilidad: | hasta: -110 dBm |
potencia de salida: | 12.5dBm | Fuente de alimentación: | 2.1-3.6 V |
Tasa de transferencia de datos: | 0.78-150kbps (@FSK) | Recibir el estado: | 3mA |
Modulación: | FSK | Temperatura de funcionamiento: | -40 ~ +85°C |
Distancia: | Hasta 300 metros | RF1212: | Con una potencia muy baja |
el artículo | Valor |
Número de modelo | Enx12 |
El tipo | Transceptor de RF |
Lugar de origen | China. |
En la región de Guangdong | |
Nombre de la marca | No lo sé. |
Conjunto de chips | Las demás: |
Tipo de proveedor | fábrica |
Aplicación | Comunicación inalámbrica |
Rango de frecuencia | 433/470MHz |
Sensibilidad | hasta: -110 dBm |
potencia de salida | 12.5 dBm |
Fuente de alimentación | 2.1-3.6 V |
Tasa de transferencia de datos | 0.78-150kbps (@FSK) |
Recibir el estado | 3 mA |
Modulación | El FSK |
Temperatura de funcionamiento | -40 ~ +85 °C |
Distancia | hasta 300 metros |
RF1212 | Con una potencia muy baja |