Lugar de origen: | Guangdong, China |
---|---|
Nombre de la marca: | Yetnorson |
Número de modelo: | amplificador de antena de televisión YNX-TV001-TV |
Cantidad de orden mínima: | 5 piezas |
Precio: | $1.50 - $2.50/pieces |
Detalles de empaquetado: | Envase de burbujas, embalaje de cartón o a petición de antena de televisión digital dvb-t2 Interior |
Capacidad de la fuente: | 10000 piezas por día Antena de televisión digital dvb-t2 Interior |
El tipo: | En el interior | Rango de frecuencia: | VHF174-230 / UHF470-860: las frecuencias sonoras sonoras de la banda sonora de la banda sonora |
---|---|---|---|
Nombre: | Antenna de televisión digital dvb-t2 en interiores | Gama de frecuencia (megaciclos): | VHF174-230 / UHF470-862 Las frecuencias sonoras sonoras de alta frecuencia sonoras de baja frecuenci |
Ancho de banda ((MHz): | V56/U390 y el resto de productos | Impendencia de entrada (Ω): | 50 |
V.S.W.R: | ≤1.5 | Aumento (dBi): | 5.0 |
Potencia de entrada máxima (w): | 50 | Duración de la antena ((mm): | 120 mm |
Conecte el tipo: | El número de unidades de la unidad de control de velocidad | El material: | ABS protegido contra rayos UV |
Puerto: | En Shenzhen |
el artículo | Valor |
Lugar de origen | China. |
En la región de Guangdong | |
Nombre de la marca | No lo sé. |
Número de modelo | amplificador de antena de televisión YNX-TV001-TV |
El tipo | En el interior |
Rango de frecuencia | VHF174-230 / UHF470-860: las frecuencias sonoras sonoras de la banda sonora de la banda sonora |
nombre | Antenna de televisión digital dvb-t2 en interiores |
Rango de frecuencia ((MHz) | VHF174-230 / UHF470-862 Las frecuencias sonoras sonoras de alta frecuencia sonoras de baja frecuencia |
Ancho de banda ((MHz) | V56/U390 y el resto de productos |
Impendencia de entrada (Ω) | 50 |
V.S.W.R. | ≤ 15 |
Ganancias (dbi) | 5.0 |
Potencia de entrada máxima (w) | 50 |
Duración de la antena ((mm) | 120 mm |
Tipo de conexión | El número de unidades de la unidad de control de velocidad |
El material | ABS protegido contra rayos UV |