Lugar de origen: | Guangdong, China |
---|---|
Nombre de la marca: | Yetnorson |
Número de modelo: | El número de datos que se transmitirán será el siguiente: |
Cantidad de orden mínima: | 100 piezas |
Precio: | $5.00/pieces 100-999 pieces |
Detalles de empaquetado: | Un producto con embalaje en bolsa de PE de antena combinada gps gsm gps gsm |
El tipo: | Antena combinada GPS+GSM | Colocación: | Techo |
---|---|---|---|
Sistema operativo: | No hay sistema | Tipo de pantalla: | No es |
Resolución: | 800*480 | Función: | CarPlay |
Combinación: | otras | Conexión: | SMA o modificado para requisitos particulares |
Garantización: | 1 año | Utilización: | Automóvil |
Nombre: | Antenna combinada GPS GSM | Gama de frecuencia (megaciclos): | 1575.42±3MHz 824-960Mhz, 1710-2170Mhz |
LNA-Gain ((dBi): | 2.2dBi con amplificador28dBi | V.S.W.R: | ≤2.0 |
Impedancia de entrada (Ω): | 50Ω | el cable: | RG174 |
Tipo de conector: | El punto de acceso es el punto de acceso. | El montaje: | base magnética |
Tamaño: | Las medidas de seguridad se aplicarán en el caso de las aeronaves de pasajeros. | Tipo de cable: | RG174 |
IP67 impermeable Antenna combinada GPS GSM externa
Antenas | Frecuencia del centro | 1575.42±1MHz/800/1800/1900/2100 MHz |
Ancho de banda | CF ± 5MHz | |
Polarización | El RHCP | |
Ganancias | 3dBic ((Zenith) | |
V.S.W.R. | Se trata de un5 | |
Indipendencia | 50Ω | |
Proporción axial | 3dB (máximo) | |
Dimensión | 20*20*4 mm | |
LNA | Ganancias | 26 ± 2 dB |
Figura del ruido | Se trata de un3 | |
El filtroPérdida de inserción | 3 dB | |
Atenuación de la banda anterior | Las emisiones de gases de efecto invernadero de los Estados miembros se determinarán de acuerdo con el punto 3. | |
Válvula de alimentación | 2.2 ~ 5 V de corriente continua | |
Consumo actual | 10 ~ 26 mA | |
V.S.W.R. | Se trata de un0 | |
Mecánica | El cable | RG174 |
Conector | SMA/MCX/FAKRA u otras | |
Material de radomo | El ABS | |
Método de montaje | Magnético | |
Medio ambiente | Temperatura de funcionamiento | -40 años.°C- + 85°C |
Humedad relativa | Hasta el 95% | |
Protección contra la entrada | Protección IP67 | |
Vibración | 10 a 55 Hzcon una anchura de 1,5 mmamplitud2 horas | |
¿ Qué es?el medio ambienteF: el preciomuy bien | Conformidad con la ROHS |
Reembolso y sustitución
1Podemos garantizar la calidad del producto en un año.
2Si las piezas no pueden funcionar, le devolveremos el pago o el reemplazo.
3Cualquier artículo debe ser devuelto en su estado original para calificar para un reembolso o reemplazo.
4El comprador es responsable de todos los gastos de envío incurridos.
La calidad es esencial para ambos, creemos que la alta calidad, bajo precio, beneficio mutuo será una buena base de nuestra cooperación.!!!
GPS + antena GSM, antena GPS, antena GPS, antena GPS, antena GSM, antena GSM, antena GPS
Antenna GPS + GSM, antena GSM, antena GPS, antena GPS + GSM, antena GPS, antena GSM, antena